| Hmotnost |
| Provozní hmotnost (kg) | 4800 |
| Statické zatížení lana (n/cm) | 155 |
| Rozměry |
| Pracovní šířka (mm) | 1580 |
| Celková délka (mm) | 2920, 2850 |
| Celková výška (mm) | 2025, 2680 |
| Vnější poloměr otáčení (mm) | 4380 |
| Výška lemování (mm) | 685 |
| Světlá výška (mm) | 445 |
| Rozvor (mm) | 1950 |
| Velikost ocelových kol |
| Šířka ocelového kola (mm) | 1400 |
| Průměr ocelového kola (mm) | 900 |
| Tloušťka krytu ocelového kola (mm) | 20 |
| Typ ocelového kola | Hladká kola (integrální) |
| Rozložení kol (levé, pravé) (mm) | 50 |
| Motor |
| Značka motoru | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Model motoru | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Typ motoru | Vznětový, řadový, vodou chlazený, čtyřtaktní |
| Počet válců | 4 |
| Výkon (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Rychlost otáčení (ot./min) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Spotřeba paliva (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Mazací olej (l) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Pohon |
| Elektrické zařízení (V) | 12 |
| Režim pohonu | Variabilní pístové čerpadlo s plynulou regulací otáček, dvojitý pohon kol, paralelní motor |
| Rychlost, plynule nastavitelná (km/h) | 0 až 12 |
| Teoretická stoupavost (%) | 35, 40 |
| Řízení |
| Úhel natočení | 8 |
| Úhel řízení | 30 |
| Režim řízení | Hydraulický válec s kloubovým řízením |
| Řídicí systém | Kloubový typ Swing |
| Vzbudicí systém |
| Vibrační ocelové kolo | přední, zadní | přední + zadní |
| Pohon | Hydraulický motor |
| Pohon | hydraulický motor |
| Frekvence vibrací (Hz) | 50 |
| Amplituda vibrací (mm) | 0,5 |
| Vzrušující síla (přední, zadní, dvojité vibrace) (kN) | 60 | 2x60 |
| Zavlažovací systém |
| Forma | Voda je stříkána přerušovaně mezi tlaky |
| Kapacita |
| Mazací olej ocelových kol (L) | 9,8x2 |
| Nádrž hydraulického oleje (L) | 60 |
| Palivová nádrž (l) | 44,5 |
| Nádrž na vodu (l) | 180 |